| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 产品型号 | 太一 | |
| 成像设备 | 单光子科学相机 | |
| 像素尺寸 | 5.5×5.5 | um |
| 有效分辨率 | 2568×2056 | pixel |
| 有效面积 | 14124×11308 | um |
| 量子效率 | 94 | % |
| 满阱容量 | 2/40 @Rolling | ke- |
| 50 @Global | ke- | |
| 读出噪声 | 0.24 @Rolling | e- |
| 1.2 @Global | e- | |
| 暗电流 | 0.002 /pixel/s@-30℃ | e- |
| 灵敏度 | BW:256000 RGB:122000 | e-/s.lux |
| 动态范围 | 单帧:65 @Global HDR:92 @Global | dB |
| 单帧:69 @Rolling HDR:97 @Rolling | dB | |
| 线性度(EMVA1288标准) | 0.5 | % |
